Tükiye Süper Lig Maçları ve Puan Durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 84 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 44 | 84 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 31 | 82 |
4.TRABZONSPOR A.Ş. | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 13 | 71 |
5.SİVASSPOR | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 11 | 65 |
6.HATAYSPOR | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 |
7.ALANYASPOR | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 13 | 60 |
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 12 | 60 |
9.GAZİANTEP FK | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
11. KONYASPOR | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1 | 50 |
12.BAŞAKŞEHİR FK | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 |
15. YENİ MALATYASPOR | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 |
16.ANTALYASPOR | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 |
17.KAYSERİSPOR | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 |
18.B.B. ERZURUMSPOR | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 |
19.MKE ANKARAGÜCÜ | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 |
20.GENÇLERBİRLİĞİ | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 |
21. DENİZLİSPOR | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 |
Facebook Yorumları