Kayserispor'a devre arasında Lech Poznan takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen ve sezonun tamamlanmasının ardından Lech Poznan takımına dönen Karlo Muhar sezonun tamamlanmasının ardından veda etti.
Bampalica Karlo Muhar'ın kullanıcı adı.
Bu Ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnişli çıkışlı bir sezondu ama karakter, kalite gösterdik ve hedefimize ulaştık. Bize inanan herkese teşekkürler
Karlo Muhar İstatistikleri
ADI SOYADI: | Karlo Muhar |
MEVKİ: | Orta Saha |
FORMA: | #73 |
DOĞUM YERİ: | Zagreb |
DOĞUM TARİHİ: | 17-01-1996 |
UYRUK: | Hırvatistan-CRO |
BOYU: | 190 |
OYNADI SEZONLAR: | 2020-2021, |
MAÇ SAYISI: | ✅ 16 |
İLK 11'DE ÇIKTIĞI MAÇ: | ✔️15 |
SONRADAN OYUNA GİRİŞ: | ⏩ 1 |
YEDEK SOYUNDUĞU MAÇ: | ⏸️ 4 |
OYUNDAN ÇIKIŞ: | ⏪ 5 |
SARI KART: | 🟨 5 |
KIRMIZI KART: | 🟥 0 |
ASİST: | 🎯 1 |
ATTIĞI PENALTI: | 🦶 0 |
KAÇIRDIĞI PENALTI: | 🏐 0 |
KENDİ KALESİNE GOL: | 🏀 0 |
ATTIĞI TOPLAM GOL (Penaltı+Normal Gol): | ⚽ 1 Gol |
DAKİKA: | ⏱️ 1209 Dk. |
ORTALAMA OPTA PUANI | ⭐ 6.59 |
Facebook Yorumları