Ligin ilk 8 haftasında futbolcuların müsabakalarda göstermiş olduğu performansı bilgisayar ortamandın 100'ün üzerindeki verilere dayanılarak tespit edilen puanları..
Maç istatistik OPTA'nın 100'ün üzerindeki veriler bir araya getirerek futbolcuların performans puanı veriyor.
Futbolcuyarın, topla buluşması, pas yüzdesi, isabetli pas yüzdesi, maçtaki hata ve güzel hareketleri, hataları, kurtarışları vb. değerler üzerinden puanlama yapıyor.
Buna göre Kayserispor'da ortalama olarak en iyi performansı 7,22 ile Bernard Mensah oldu. Bu futbolcuyu ise kaleci Silviu Lung 7,16 , Majid Hosseini 7,05 , Emrah Başsan 7,01 ve Mame Thiam 7,00 ile takip ediyorlar.
FUTBOLCU | MAÇ | O.PUAN |
Bernard Mensah | 5 | 7,22 |
Silviu Lung | 7 | 7,16 |
Seyedmajid Hosseini | 4 | 7,05 |
Emrah Başsan | 8 | 7,01 |
Thiam Mame Baba | 6 | 7,00 |
Joseph Attamah | 7 | 6,94 |
Uğur Demirok | 4 | 6,90 |
İbrahim Akdağ | 8 | 6,80 |
Karahan Yasir Subaşı | 5 | 6,80 |
Gökhan Sazdağı | 5 | 6,78 |
Manuel Fernandes | 5 | 6,75 |
Dimitrios Kolovetsios | 8 | 6,74 |
Lionel Jules Carole | 7 | 6,73 |
Carlos Mane | 8 | 6,70 |
Zoran Kvrzic | 1 | 6,70 |
Ramazan Civelek | 5 | 6,68 |
Emre Demir | 1 | 6,60 |
Mario Gavranovic | 1 | 6,60 |
Oliver Michel Kemen | 3 | 6,60 |
Onur Bulut | 8 | 6,60 |
Miguel Cardoso | 8 | 6,56 |
İlhan Parlak | 5 | 6,53 |
Mustafa Pektemek | 4 | 6,53 |
Anthony Uzodimma | 1 | 6,50 |
Daniel Avramovski | 1 | 6,30 |
Doğan Alemdar | 1 | 5,80 |
Facebook Yorumları