kayserispor'da ilk 8 haftada 15 futbolcu 38 defa oyundan alında. Ortalama maç başı 4,75 oyuncu değişikliği yapıldı. Bunda en büyük etken ise 5 oyuncu değişiklik limitinin olması oldu. İşte tam liste.
Kayserispor, oynadığı süper lig maçında 38 defa oyuncu değişikliğine gitti. En fazla oyundan alınan futbolcu ise listenin başında bulunan Emrah Başsan oldu. Emrah Başsan oynadığı 8 maçın 6'sında oyundan alında.
Bu oyuncuyu 4 defa oyundan alınan Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam ve Bernard Mensah oldular.
Listenin tamımı
FUTBOLCU | YAŞ | MAÇ | O.ÇIKIŞ |
Emrah Başsan | 29 | 8 | 6 |
Ramazan Civelek | 25 | 5 | 4 |
Gökhan Sazdağı | 27 | 5 | 4 |
Thiam Mame | 29 | 6 | 4 |
Bernard Mensah | 27 | 5 | 4 |
Miguel Cardoso | 27 | 8 | 3 |
Joseph Attamah | 27 | 7 | 3 |
Onur Bulut | 27 | 8 | 2 |
İbrahim Akdağ | 30 | 8 | 2 |
Mustafa Pektemek | 33 | 4 | 1 |
Carlos Mane | 27 | 8 | 1 |
İlhan Parlak | 34 | 5 | 1 |
Manuel Fernandes | 35 | 5 | 1 |
Seyedmajid Hosseini | 25 | 4 | 1 |
Daniel Avramovski | 26 | 1 | 1 |
Facebook Yorumları